savitalogistics620@gmail.com |
+91-8981234985, +91-9163216785 |
.
S. No. | Type of Vehicle | Vehicle Size in Feet | Weight Passing | CBM | |
TRUCK | 1 | TATA ACE | 6 X 4 X 5 | 1 MT | 6 |
2 | Tata 407 | 9 X 6 X 5 | 2.5 MT | 8,9 | |
3 | Tata - 12 Feet | 12 X 6.4 X 5 | 3 MT | 11 | |
4 | Canter - 14 Feet | 14 X 6.4 X 5 | 3.5 MT | 14 | |
5 | LPT - 17 feet | 17 X 6.8 X 6 | 5 MT | 17 | |
6 | 1109 - 19 Feet | 19 X 7 X 7 | 7 MT | 21 | |
7 | LP Truck - 18 Feet | 18 X 6.9 X 7 | 9 MT | 20 | |
8 | Taurus - 22 Feet / 15 M.T. | 22 X 7.2 X 7 | 15 MT | 28 | |
9 | Taurus - 24-25 Feet / 20 M.T. | 24 X 7.3 X 7 | 20 MT | 30 | |
10 | Taurus - 25-26 Feet / 25 M.T. | 25 X 7.3 X 7 | 25 MT | 34 | |
CONTAINER | 11 | 20' Container | 20 X 8 X 8 | 6.5 MT | 27 |
12 | 22' Container | 22 X 8 X 8 | 6.5 MT | 29 | |
13 | 24' Container | 24 X 8 X 8 | 8 MT | 35 | |
14 | 28' Container | 28 X 8 X 8 | 8 MT | 40 | |
15 | 32' Container S. AXL | 32 X 8 X 8 | 7 MT | 50 | |
16 | 32` Container M. AXL | 32 X 8 X 8 | 14 MT | 50 | |
17 | 32' Container HQ | 32 X 9 X 10 | 7 MT | 55 | |
18 | 34' Container | 34 X 8 X 8 | 7 MT | 55 | |
19 | 40' Container | 40 X 8 X 8 | 15 MT | 55-60 | |
TRAILOR & PLATFORM | 20 | Platfarm Truck 20 feet | 20 X 8 X 7 | 9 MT | 30 |
21 | Platfarm Truck 22 feet | 22 X 8 X 7 | 8 to 15 MT | 33 | |
22 | Platfarm / Half Body JCB Truck 28 FT. | 28 X 8 X 7 | 8 MT | 42 | |
23 | 40 Feet High Bed Trailer | 40 X 8 X 7 | 20 to 35 MT | 60 | |
24 | 50 Feet Trailer / Semi Trailor | 50 X 8 X 7 | 20 to 35 MT | 75 | |
25 | 40 Feet Semi Trailer | 40 X 8 X 7 | 20 to 35 MT | 60 |
Contact Us
Savita Logistics
8/5 Dr. H. K. Chatterjee Lane, Belurmath Howrah and 12B, Netaji Subhas Road, Kol-1, Belur, West Bengal - 711202, India
Mobile : +91-8981234985, +91-9163216785, +91-7980224505